Moletom Gola Redonda n. 330 - Não Temas Creia Marcos 5:36
Moletom Masculino Gola Redonda
O Moletom Masculino Gola Redonda é a escolha ideal para quem busca conforto, estilo e versatilidade em qualquer ocasião. Confeccionado em tecido misto de algodão e poliéster, proporciona toque macio, excelente caimento e alta durabilidade, sendo perfeito para o uso diário nos dias mais frios.
Destaques do Produto
- Modelagem confortável e moderna
- Gola redonda em ribana reforçada
- Punhos e barra em ribana para melhor ajuste ao corpo
- Tecido macio, resistente e aconchegante
- Ideal para uso casual, trabalho e composições streetwear
Tabela de Medidas e Sugestão de Tamanho
As medidas abaixo são aproximadas e podem variar de 1 a 2 cm. A sugestão de altura e peso é apenas uma referência, pois o caimento pode variar conforme o biotipo e a preferência de uso.
| Tamanho | Comprimento | Largura | Manga | Altura Indicada | Peso Aproximado |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 59 cm | 52 cm | 52 cm | 1,60 m a 1,70 m | 50 a 65 kg |
| M | 63 cm | 56 cm | 54 cm | 1,65 m a 1,75 m | 60 a 75 kg |
| G | 66 cm | 59 cm | 58 cm | 1,70 m a 1,82 m | 70 a 85 kg |
| GG | 67 cm | 63 cm | 59 cm | 1,75 m a 1,88 m | 80 a 100 kg |
Dica de Escolha
Se você prefere um caimento mais ajustado ao corpo, escolha o tamanho indicado na tabela. Para um visual mais confortável ou oversized, recomendamos optar por um tamanho acima.
Cuidados com a Peça
- Lavar preferencialmente do avesso.
- Não utilizar alvejantes.
- Secar à sombra para preservar a cor e o tecido.
- Não lavar em água quente.
- Passar em temperatura baixa, evitando contato direto sobre estampas.
Guia de Medidas
Moletom Blusão
| Tamanho | P | M | G | GG | XG |
|---|---|---|---|---|---|
| AComprimento | 59 cm | 63 cm | 66 cm | 67 cm | 69 cm |
| BLargura | 52 cm | 56 cm | 59 cm | 63 cm | 64 cm |
| CManga | 52 cm | 54 cm | 58 cm | 59 cm | 60 cm |
| Altura Indicada | 1,60 m a 1,70 m | 1,65 m a 1,75 m | 1,70 m a 1,82 m | 1,75 m a 1,88 m | 1,80 m a 1,95 m |
| Peso Aproximado | 50 a 65 kg | 60 a 75 kg | 70 a 85 kg | 80 a 100 kg | 95 a 115 kg |
| Tamanho | AComprimento | BLargura | CManga | Altura Indicada | Peso Aproximado |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 59 cm | 52 cm | 52 cm | 1,60 m a 1,70 m | 50 a 65 kg |
| M | 63 cm | 56 cm | 54 cm | 1,65 m a 1,75 m | 60 a 75 kg |
| G | 66 cm | 59 cm | 58 cm | 1,70 m a 1,82 m | 70 a 85 kg |
| GG | 67 cm | 63 cm | 59 cm | 1,75 m a 1,88 m | 80 a 100 kg |
| XG | 69 cm | 64 cm | 60 cm | 1,80 m a 1,95 m | 95 a 115 kg |
Todas as medidas em cm · Variação de até 2 cm











